<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chiquiworld &#187; ¿Qué fue de&#8230;?</title>
	<atom:link href="http://bitacora.chiquiworld.com/category/%c2%bfque-fue-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.chiquiworld.com</link>
	<description>Pensaba ya que no venías...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué fue de&#8230;? los memes</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2011/01/06/%c2%bfque-fue-de-los-memes/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2011/01/06/%c2%bfque-fue-de-los-memes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=9722</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo cuando recibí el primer meme allá por 2006. Me lo mandó Quatermain. Detrás de ése, vino otro y otro y otro más y así casi hasta el infinito y más allá. Los memes inundaban internet como los anuncios de créditos rápidos lo hacían en televisión. Disponía de una sesuda entrada en la Wikipedia, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9733  alignleft" title="Meme" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2011/01/meme.jpg" alt="" width="230" height="48" />Recuerdo cuando recibí el <a title="Primer meme" href="http://bitacora.chiquiworld.com/2006/11/09/meme-honda-civic/" target="_blank">primer</a> <a title="Meme" href="http://www.blogoff.es/2010/03/09/%C2%BFy-que-demonios-es-un-meme/" target="_blank">meme</a> allá por 2006. Me lo mandó <a title="Quatermain" href="http://www.pitodoble.com" target="_blank">Quatermain</a>.</p>
<p>Detrás de ése, vino otro y otro y otro más y así casi hasta el infinito y más allá. Los memes inundaban internet como los anuncios de créditos rápidos lo hacían en televisión. Disponía de una sesuda entrada en la <a title="Meme" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Meme" target="_blank">Wikipedia</a>, una <a title="Base de datos" href="http://knowyourmeme.com" target="_blank">base de datos </a>donde se recogían todos ellos y millones de blogs donde había uno o más unidades de este fenómeno.</p>
<p>Sabíamos todo sobre las personas &#8220;memeadas&#8221;: sus gustos, sus manías, sus grandezas y sus miserías. Vanos, que dejábamos poco a la imaginación&#8230;</p>
<p>Los memes se sofisticaron, se impersonalizaron y las imágenes &#8220;<em>fotoshopeadas</em>&#8221; o vídeos tuneados fueron sustituyendo a los tradicionales. Así, la tristeza de <a title="Keanu Reeves" href="http://www.myconfinedspace.com/2010/06/15/sad-keanu/" target="_blank">Keanu Reeves</a> o las elucubraciones de un <a title="Adolescente" href="http://memegenerator.net/butthurt-dweller" target="_blank">adolescente con acné</a> han sido algunos de los más populares.</p>
<p>Y como vino, se fue. Han durado en la cresta de la ola tres o cuatro años. Ya casi nadie utiliza esta fórmula para &#8220;pasar la bola&#8221;. Twitter o Facebook son mucho más efectivos y más virales. Lo de siempre, <a title="El vídeo mató a la estrella de la radio" href="http://www.youtube.com/watch?v=Iwuy4hHO3YQ" target="_blank">el vídeo mató a la estrella de la radio</a>.</p>
<p>Por cierto, se lo paso al &#8220;venezolano&#8221; <a title="Dondado" href="http://www.dondado.es" target="_blank">Dondado</a>, al &#8220;enterao&#8221; de <a title="Araque" href="http://www.araquebelagua.com" target="_blank">Araque</a> y ya que cierre el círculo el feo del <a title="RBP" href="http://www.ratblogs.com" target="_blank">Rat Blogs Pack</a>,  <a title="Quatermain" href="http://www.pitodoble.com/" target="_blank">Quatermain</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2011/01/06/%c2%bfque-fue-de-los-memes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de&#8230;? la propia infancia</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2010/01/05/%c2%bfque-fue-de-la-propia-infancia/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2010/01/05/%c2%bfque-fue-de-la-propia-infancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[palulú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[- ¡Mamá, me bajo!, gritabas, mientras en una mano agarrabas el bocadillo de Nocilla y en la otra tirabas del pomo de la puerta de entrada para cerrarla. Bajabas las escaleras a toda prisa, y si eras el primero en llegar a la calle, aporreabas los telefonillos de los compañeros de andanzas al grito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8104" title="Chapas" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2010/01/chapa.jpg" alt="Chapas" width="200" height="195" />- ¡Mamá, me bajo!, gritabas, mientras en una mano agarrabas el bocadillo de <a title="Nocilla" href="http://www.youtube.com/watch?v=yagxxDvbFAE" target="_blank">Nocilla</a> y en la otra tirabas del pomo de la puerta de entrada para cerrarla.</p>
<p>Bajabas las escaleras a toda prisa, y si eras el primero en llegar a la calle, aporreabas los telefonillos de los compañeros de andanzas al grito de &#8220;¿Bajas?&#8221;</p>
<p>Una vez reunidos todos, en la calle, la mayor preocupación era saber a qué ibamos a dedicar la tarde: ¿al &#8220;<a title="De la parte Berlanga" href="http://berlanga.blogia.com/2008/053101--churro-media-manga-o-manga-entera-.php" target="_blank">churro, media-manga o manga entera</a>&#8220;, a las <a title="Las chapas" href="http://chuano.net/el-juego-de-las-chapas" target="_blank">chapas</a> o el <a title="Entre pueblos" href="http://www.entrepueblos.com/articulo-5434-las-mesas/el-juego-del-gua.html" target="_blank">gua</a>? Los prepúberes también optaban por la posibilidad del &#8220;<a title="Verdad o consecuencia" href="http://eldetectiveamaestrado.blogspot.com/2006/10/verdad-o-consecuencia.html" target="_blank">verdad o consecuencia</a>&#8220;. Se jugaba a lo que decidía la cooperativa y durante esos breves momentos eras el dueño de tu propia infancia. Los cromos, las canicas eran tus bienes más preciados y el <a title="Palulú" href="http://madridfotoafoto.blogspot.com/2008/07/los-tiempos-del-palul.html" target="_blank">palulú </a>nos destrozaba la tela de los pantalones</p>
<p>Descanso a media tarde para beber el correspondiente vaso de agua en casa de alguno de los presentes y a seguir. Luego, llegada la hora de volver a casa, el móvil ni existía ni teníamos y era reemplazado por el grito por la ventana: ¡A casa! A lo que se respondía: ¡Voy! y tras cinco minutos de escaqueo se iniciaba la vuelta al control parental.</p>
<p>Eso hace tiempo que dejo de existir, por lo menos en nucleos urbanos. Ahora, las urbanizaciones (esas que tiene piscina y pista de padel) están cerradas, vigiladas y  el asfalto se apodera de todo. La arena brilla por su ausencia y el fútbol ratero y callejero está prohibido (en el colegio si acaso). Los niños no se relacionan entre sí y sólo si vives en el mismo bloque tienes opciones de juntarte con alguien afín en edad y gustos.</p>
<p>Vigilados, eso sí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2010/01/05/%c2%bfque-fue-de-la-propia-infancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de…? La paga</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2009/09/02/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-la-paga/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2009/09/02/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-la-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[duros]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[pelas]]></category>
		<category><![CDATA[pesetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=7031</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos de nosotros supuso la primera ración de libertad que nos concedían nuestros padres y el preludio de las que llegarían después. Según la liturgia, el sábado por la mañana era el momento adecuado para ir donde estaba tu madre y hacer la petición de rigor: &#8220;Mamá, ¿Me das la paga?&#8221; A lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7059" title="Duros" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2009/09/pelas.jpg" alt="Duros" width="198" height="157" />Para muchos de nosotros supuso la primera ración de libertad que nos concedían nuestros padres y el preludio de las que llegarían después.</p>
<p>Según la liturgia, el sábado por la mañana era el momento adecuado para ir donde estaba tu madre y hacer la petición de rigor:<br />
&#8220;Mamá, ¿Me das la paga?&#8221; A lo que ella respondía inexorablemente: &#8220;Pídesela a tu padre&#8221;.</p>
<p>Volvías al salón, donde tu padre leía el Marca, y repetías:<br />
&#8220;Papá, ¿Me das la paga?&#8221; A lo que siempre respondía con un &#8220;Pídesela a tu madre&#8221;, tú le rebatías: &#8220;Ya se la he pedido. Me ha dicho que te la pida a ti&#8221; Contestaba yo con voz de pena. Al final, tu padre te la daba haciéndote más feliz que una perdiz.</p>
<p>El importe variaba en función de la edad y de las dotes negociadoras de la contendientes al instituirse el canon en cuestión. Oscilaba entre los cinco durillos de los más jóvenes, hasta las 150/200 pelas de los más curtidos. Yo creo que llegué a andar por las 175 pelas.</p>
<p>Una vez cobrada, lo primero era bajar a la calle, llamar a los telefonillos de casa de tus amigos y a la pregunta de:  ¿Bajas? juntarse todos en la calle para ver como distribuir la paga en <a title="Bonys" href="http://www.meloncorp.com/arch/0021/0021.php" target="_blank">bonys</a>, <a title="Palulú" href="http://la-pompa-azul.blogspot.com/2009/06/aroma-regaliz-de-color-marron.html" target="_blank">palulú </a>y <a title="Las máquinas de bolas" href="http://bitacora.chiquiworld.com/2006/10/06/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-los-pinballs/" target="_blank">máquinas de bolas</a>.</p>
<p>Y todo ese reparto se hacía sin la tutela paterna, ya que aunque parezca increible, antes había barrios donde los niños salían a jugar solos a la calle.</p>
<p>Una vez fundida (todo en el mismo día), te quedabas tieso el resto de semana esperando que la caridad materna se apiadara de ti, pero daba igual, el sábado (domingo en algunos casos) siempre era el mejor día.</p>
<p>Ahora, desgraciadamente, este &#8220;subsidio&#8221; tiende a desaparecer, imponiéndose la fórmula del &#8220;todo incluido&#8221; del tipo: &#8220;No me dan paga, me dan cuando lo necesito&#8230;&#8221; Vamos, que como el niño sea un poco listo, les saca hasta los higadillos</p>
<p>Tiempos aquellos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2009/09/02/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-la-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de…? Las máquinas recreativas</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2009/03/11/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-las-maquinas-recreativas/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2009/03/11/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-las-maquinas-recreativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroids]]></category>
		<category><![CDATA[La guerra de las galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[recreativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[- ¡Venga, sólo cinco duros más&#8230;! Esa era la frase más repetida cuando salía con mis padres a tomar el aperitivo los fines de semana de hace ya mucho, mucho tiempo. Y mientras ellos le daban a la cerveza, al vermú y similares, yo me liaba a apretar los dos o tres botones que tenían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5416" title="Marcianitos" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2009/03/donkey.jpg" alt="Marcianitos" width="190" height="315" />- ¡Venga, sólo cinco duros más&#8230;! Esa era la frase más repetida cuando salía con mis padres a tomar el aperitivo los fines de semana de hace ya mucho, mucho tiempo.</p>
<p>Y mientras ellos le daban a la cerveza, al vermú y similares, yo me liaba a apretar los dos o tres botones que tenían las máquinas recreativas del bar. Algunas, las más sofisticadas, tenían un mando acabado en una bola roja a modo de joystick.</p>
<p>Juegos como <a title="Galaxians" href="http://www.klov.com/game_detail.php?game_id=7885" target="_blank">Galaxians</a>, <a title="Asteroids" href="http://www.ataritimes.com/article.php?showarticle=174" target="_blank">Asteroids</a>, <a title="Space invaders" href="http://space-invaders.publijuegos.com" target="_blank">Space Invaders</a>, <a title="Donkey Kong" href="http://www.klov.com/game_detail.php?game_id=7610" target="_blank">Donkey Kong</a>, <a title="Crazy Climber" href="http://www.basementarcade.com/arcade/climber/climber.html" target="_blank">Crazy Climber</a>, <a title="Tetris" href="http://www.klov.com/game_detail.php?game_id=10081" target="_blank">Tetris</a> (el original) o <a title="Hyper Sport" href="http://retrobits.wordpress.com/2007/06/20/hyper-sports-y-track-field-%c2%a1%c2%a1taka-taka-taka-taka-taka-taka/" target="_blank">Hyper Sports</a> no tenían secretos para mí.</p>
<p>Era tal mi adiccion a estos cajones rectangulares que cuando me metía en la cama y cerraba los ojos sólo podía ver al Señor PacMan comiéndose pelotitas y siendo perseguido por fantasmas de colores.</p>
<p>La aparición de las consolas caseras las arrinconaron. Las tragaperras, de consumo rápido y fácil, han terminado de matarlas.</p>
<p>Descansen en paz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2009/03/11/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-las-maquinas-recreativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de…? La máquina de escribir</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/07/16/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-la-maquina-de-escribir/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/07/16/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-la-maquina-de-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[Lettera]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de escribir]]></category>
		<category><![CDATA[Olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Todos los máquinas que tenemos en casa tienen un nombre descriptivo: lavadora, cocina, nevera&#8230;  Ninguna de ellas se ha quedado con el nombre de lo que son. Esto es, no se las llama máquina de lavar, máquina de cocinar, máquina de enfriar&#8230; Aunque todas tienen &#8220;nombre&#8221;, hay dos excepciones. Bueno sólo una: la máquina de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://farm4.static.flickr.com/3205/2668593877_3fca917bed.jpg?v=0" alt="Olivetti" width="250" height="145" />Todos los máquinas que tenemos en casa tienen un nombre descriptivo: lavadora, cocina, nevera&#8230;  Ninguna de ellas se ha quedado con el nombre de lo que son. Esto es, no se las llama máquina de lavar, máquina de cocinar, máquina de enfriar&#8230;</p>
<p>Aunque todas tienen &#8220;nombre&#8221;, hay dos excepciones. Bueno sólo una: la máquina de coser. Porque la otra, si no está ya en la basura o en el trastero sólo se usa como mero elemento decorativo&#8230; la máquina de escribir.</p>
<p>Y a este aparato quería referirme. La irrupción de los ordenadores allá por los ochenta acabó de un plumazo con los dos siglos de vida que tenía este método de escritura mecánica.</p>
<p>Normalmente, eran grandes y pesadas. Había que hacer una fuerza descomunal para apretar las teclas y cuando ya tenías destreza con el teclado tenías que ir una y mil veces a separar los dos o tres tipos que se habían atascado delante de la hoja. Para hacer una copia se necesita el papel carbón y cada vez que se llegaba al final de la línea, vuelta de carro que te crió. Eso cuando no te ponías las manos negras al cambiar la cinta&#8230;</p>
<p>La llegada de modelos más ligeros (¿quién no ha visto o ha tenido una <a title="Olivetti Lettera" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Olivetti_Lettera_22_by_LjL.jpeg" target="_blank">Olivetti Lettera</a>?) y sobre todo de las eléctricas (con esas <a title="Bola de tipos" href="http://www.flickr.com/photos/mikej-land_of_the_lost/27358828/" target="_blank">bolas de tipos</a> en el centro de <a title="Historia de kas máquina de escribir IBM" href="http://www.etypewriters.com/history.htm" target="_blank">IBM</a>) fueron el canto del cisne antes de su fulminante extinción.</p>
<p>Ahora ese inconfundible sonido mecánico de sus teclas no se oye ya ni en las redacciones menos tecnificadas. Descanse en paz.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Va por | <a title="Un lugar en el mundo" href="http://blog.unlugarenelmundo.es/2008/07/13/7-enlaces-rapidos-y-xxii/" target="_blank">Josemaria</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/07/16/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-la-maquina-de-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de…? Las fotos en papel</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/07/03/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-las-fotos-en-papel/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/07/03/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-las-fotos-en-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[papel fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Desde la bajada de precios y consiguiente popularización masiva de las cámaras digitales se hacen miles, digo miles, millones más de fotos diariamente. La rapidez, el coste y la facilidad para hacer instantáneas en cualquier sitio y momento hace que la gente no se lo piense a la hora de hacer clic. El disparar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1544" title="impresora" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2008/06/impresora.jpg" alt="" width="450" height="223" /><br />
Desde la bajada de precios y consiguiente popularización masiva de las cámaras digitales se hacen miles, digo miles, millones más de fotos diariamente. La rapidez, el coste y la facilidad para hacer instantáneas en cualquier sitio y momento hace que la gente no se lo piense a la hora de hacer clic.</p>
<p>El disparar y borrar o guardar o la no necesidad de llevar una cámara tradicional ayuda a que se hagan fotos hasta del <a title="Camión de la basura" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&amp;q=camion+de+la+basura&amp;m=text" target="_blank">camión de la basura</a>.</p>
<p>Pero como todo, ésto tiene &#8220;efectos colaterales&#8221;, y en este caso, como en algún otro, le está tocando al papel, porque&#8230; ¿hace cuanto tiempo que no tienes en la mano una foto de las de toda la vida?</p>
<p>Ahora las fotos ya no se disfrutan sentados en un sofá delante de un álbum. Se utilizan otros formatos: los monitores de los ordenadores, las pantallas de los teléfonos móviles o las tropecientas pulgadas de una televisión. Incluso por rizar el rizo, también se pueden ver dentro de un marco, pero digital en el que el papel brilla por su ausencia.</p>
<p>Los tradicionales álbumes de fotos en papel han sido sustituidos por discos duros, cedés, memorias flash o <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com" target="_blank">servicios</a> <a title="Picasa" href="http://picasa.google.com/" target="_blank">web</a>.</p>
<p>La verdad que el precio del papel para fotos y la tinta (un verdadero <a title="El escándalo de la tinta de las impresoras" href="http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/tinta-impresora-cara.html" target="_blank">escándalo</a>) no ayudan a que las impresoras trabajen más. Aunque lo que realmente hace que el papel sea sustituido por los pixeles, no nos engañemos, es la pereza de la gente a la hora de pasar los bytes a cuatricomía. Enviarlas por correo electrónico o colgarlas en Flickr es mucho más cómodo y más rápido. Luego que cada cual haga lo que quiera.</p>
<p>Cualquier día de éstos <a title="Que inventen ellos" href="http://bitacora.chiquiworld.com/category/que-inventen-ellos/" target="_blank">inventan</a> la cartera digital para poder llevar la foto de la novia/o, hijos o perro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/07/03/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-las-fotos-en-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de…? Los teléfonos fijos</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/06/09/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-los-telefonos-fijos/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/06/09/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-los-telefonos-fijos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Sí, sí, ya sé que todavía no han desaparecido. Y que aún les quedan unos cuantos años para dar guerra, pero piensa un momento&#8230; ¿Cuantos números de teléfonos fijos (ésos que empiezan por nueve) recuerdas aparte del de tu casa, el del trabajo y los dos o tres que más frecuentemente utilizas?, ¿A cuanta gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" title="telefonofijo" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2008/06/telefonofijo.jpg" alt="Teléfono fijo" width="260" height="193" />Sí, sí, ya sé que todavía no han desaparecido. Y que aún les quedan unos cuantos años para dar guerra, pero piensa un momento&#8230; ¿Cuantos números de teléfonos fijos (ésos que empiezan por nueve) recuerdas aparte del de tu casa, el del trabajo y los dos o tres que más frecuentemente utilizas?, ¿A cuanta gente le has dado últimamente el teléfono de casa en vez del móvil?</p>
<p>Y es que al teléfono que está conectado a la roseta de la pared le espera una agonía lenta, lenta (menos mal que los fijos inalámbricos les da un balón de oxígeno). Con la llegada de las tecnologías modernas en donde cada persona tiene un terminal, (o dos) se acabó para siempre eso de &#8220;¡Niño, cuelga ya que parecéis novios!&#8221; o el más famoso todavía&#8230; &#8220;Sí, ¿de parte de quién?&#8221;</p>
<p>Los más jovenes lo tienen ahora más fácil, aunque lo de llamar a esa chica/o que te gusta y colgar porque no sabes que decir cuando lo tienes al otro lado (el identificador de llamadas es un cotilla).</p>
<p>Por contra, antes había que hablar con monosílabos porque el teléfono solía estar en el salón y toda la familia estaba escuchándote, y según lo que dijeras podía producirse el correspondiente choteo posterior. Ahora el &#8220;cuelga tú&#8230; no tú primero&#8230; que no&#8230;&#8221; se ha sustituido por un escueto y tecleado &#8220;TKM&#8221;.</p>
<p>Pues eso. Que en breve el <a title="Heraldo" href="http://citesa.blogspot.com/2008/02/el-heraldo.html" target="_blank">Heraldo</a>, el <a title="Góndola" href="http://citesa.blogspot.com/2008/03/el-gndola.html" target="_blank">Góndola</a>, el <a title="Teide" href="http://farm4.static.flickr.com/3034/2547391051_eb18239b74.jpg?v=0" target="_blank">Teide</a>, el <a title="Forma" href="http://www.todocoleccion.net/telefono-forma-telefonica~x7776428" target="_blank">Forma</a> e incluso el <a title="Domo" href="http://www.telefonicaonline.com/on/onTOFichaProducto/0,,v_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2Bv_segest%2BAHOG%2Bv_pagina%2BLT4%2Bv_producto%2B35140%2BdsCatPrimerNivel%2BTELEFON%2525C3%25258DA,00.html" target="_blank">Domo</a> serán más objetos de decoración que artilugios para comunicarse.</p>
<p>Ahora las líneas de teléfono fijas cada vez son más nicho del llamado &#8220;telspam&#8221; con el que nos bombardean diariamente operadoras, compañías de seguros y encuestas de todo tipo y color.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/06/09/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-los-telefonos-fijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué fue de…? Los tiempos de Infovía</title>
		<link>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/05/22/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-los-tiempos-de-infovia/</link>
		<comments>http://bitacora.chiquiworld.com/2008/05/22/%c2%bfque-fue-de%e2%80%a6-los-tiempos-de-infovia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué fue de...?]]></category>
		<category><![CDATA[infovía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rdsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.chiquiworld.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de los tiempos en los que Infovía era casi nuestra única ventana a la red es, para los internautas con cierta edad como es mi caso, como cuando nuestros padres nos hablaban del hambre que se pasaba en la postguerra y nosotros les llamábamos exagerados. Y es que ésos eran tiempos de penurias. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1427" title="modem" src="http://bitacora.chiquiworld.com/wp-content/uploads/2008/05/modem.jpg" alt="14.400" width="450" height="139" /></p>
<p>Hablar de los tiempos en los que Infovía era casi nuestra única ventana a la red es, para los internautas con cierta edad como es mi caso, como cuando nuestros padres nos hablaban del hambre que se pasaba en la postguerra y nosotros les llamábamos exagerados.</p>
<p>Y es que ésos eran tiempos de penurias. De módems arcaicos con ruiditos insoportables (sobre todo por las noches), de velocidades de descarga de vértigo (llegando incluso a los 5 o 6 kb/s), de utilización de programas para controlar el gasto del teléfono (<a title="Cuentapasos" href="http://www.cuentapasos.com/" target="_blank">Cuentapasos</a>&#8230;), de <a title="Desconexiones" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ESPAnA/TELEFoNICA/ASOCIACIoN_DE_INTERNAUTAS_/AI/INFOViA_/_INFOViA_PLUS/acceso/Internet/traves/Infovia/Plus/fue/lento/e/inestable/elpepisoc/19990119elpepisoc_11/Tes/" target="_blank">continuas desconexiones</a>, de <a title="Gifsssss" href="http://www.dokimos.org/ajff/" target="_blank">gifs animados</a> en todas las páginas web y sobre todo de los tan temidos &#8220;¡niño, termina ya que tu padre tiene que llamar!&#8221;</p>
<p>Por esa época, <a title="Google" href="http://www.google.es" target="_blank">Google</a> empezaba a dar sus primeros pasos. <a title="Altavista" href="http://www.altavista.com/" target="_blank">Altavista</a> era la web de referencia para búsquedas y nosotros, los cuatro gatos que éramos, nos conectábamos a través de Infovía. En aquellos años quien más quien menos tenía una páginita personal en <a title="Geocities" href="http://geocities.yahoo.com/" target="_blank">Geocities</a> y nos movilizábamos por la tan ansiada <a title="Tarifa plana" href="http://www.areas.net/dp/tarifas/home.htm" target="_blank">tarifa plana</a>,</p>
